📅 更新日:2026/06/08
三井のリハウス東京U-12リーグ 第2ブロック
6年生(最終学年)のリーグ戦。前期Group A〜Eの上位2チームが後期Aリーグへ進みます。
前期リーグ(Group A〜E)
↓ 各グループ 上位2チーム
後期リーグ(A・B・C・Dリーグに再編成)
↓ Aリーグ 1位
🏆 T3(都リーグ昇格)への挑戦権 を獲得
↓ 各グループ 上位2チーム
後期リーグ(A・B・C・Dリーグに再編成)
↓ Aリーグ 1位
🏆 T3(都リーグ昇格)への挑戦権 を獲得
✅ 公式戦績表(公式PDF 2026blocleague_1st.pdf(2026/05/10更新))に基づく前期の順位です。
前期リーグ 順位表 (各グループ上位2チームが後期Aリーグへ)
Group A
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCトリアネーロ江戸川 | 8 | 7 | 0 | 1 | +28 | 21 |
| 2 | 本田FC | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 |
| 3 | 清新FC | 8 | 4 | 1 | 3 | +8 | 13 |
| 4 | えどそらFC | 8 | 3 | 4 | 1 | +5 | 13 |
| 5 | FC DIOS | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 6 | 一之江キッカーズ | 8 | 2 | 4 | 2 | +4 | 10 |
| 7 | 清新第三SC | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 8 | FC春江 | 8 | 1 | 2 | 5 | -2 | 5 |
| 9 | 中央レッドスターズ | 8 | 0 | 0 | 8 | -59 | 0 |
Group B
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.EDO | 8 | 7 | 1 | 0 | +17 | 22 |
| 2 | イーリス葛飾 | 8 | 6 | 1 | 1 | +14 | 19 |
| 3 | 篠崎SC | 8 | 4 | 2 | 2 | +21 | 14 |
| 4 | FC WiLLD | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 |
| 5 | FC R.E.V | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 6 | 葛西FC | 8 | 3 | 2 | 3 | +7 | 11 |
| 7 | 宇喜田SC | 8 | 0 | 3 | 5 | -33 | 3 |
| 8 | 柴又KIDS | 8 | 0 | 2 | 6 | -14 | 2 |
| 9 | FC北野 | 8 | 0 | 2 | 6 | -18 | 2 |
Group C
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞江FC | 8 | 8 | 0 | 0 | +28 | 24 |
| 2 | サンエフ葛西SC | 8 | 6 | 0 | 2 | +20 | 18 |
| 3 | FRIENDLY-SC A | 8 | 6 | 0 | 2 | +15 | 18 |
| 4 | 幸田ジュニアFC | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 |
| 5 | 南綾瀬FC | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 |
| 6 | T.K.フィッシャーズ | 8 | 3 | 1 | 4 | -16 | 10 |
| 7 | ミズモFC | 8 | 2 | 1 | 5 | -16 | 7 |
| 8 | 小岩フェニックスジュニア | 8 | 0 | 2 | 6 | -15 | 2 |
| 9 | 南葛西キッカーズ | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
Group D
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リラーシオFC | 8 | 6 | 2 | 0 | +43 | 20 |
| 2 | ロッソSC | 8 | 6 | 2 | 0 | +20 | 20 |
| 3 | 金町SC | 8 | 6 | 1 | 1 | +22 | 19 |
| 4 | FCパルティレ | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 5 | FC.VEARE | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 6 | ソルシエロFC | 8 | 2 | 1 | 5 | -28 | 7 |
| 7 | 修徳FC | 8 | 1 | 3 | 4 | -11 | 6 |
| 8 | 江戸川ウイングスSC | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 |
| 9 | NOSSO FC | 8 | 0 | 1 | 7 | -35 | 1 |
Group E
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松川SC | 8 | 7 | 0 | 1 | +25 | 21 |
| 2 | SEIWA FC NASALOT | 8 | 6 | 1 | 1 | +5 | 19 |
| 3 | ヴァロールSCイースト | 8 | 6 | 0 | 2 | +15 | 18 |
| 4 | Juns SC | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 |
| 5 | 住吉FC | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 6 | FRIENDLY-SC B | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
| 7 | FCエスブランコ | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
| 8 | 臨海SC | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 |
| 9 | Visfida SC | 8 | 0 | 0 | 8 | -26 | 0 |