📅 更新日:2026/06/08
三井のリハウス東京U-12リーグ 第2ブロック
6年生(最終学年)のリーグ戦。前期Group A〜Eの上位2チームが後期Aリーグへ進みます。
前期リーグ(Group A〜E)
↓ 各グループ 上位2チーム
後期リーグ(A・B・C・Dリーグに再編成)
↓ Aリーグ 1位
🏆 T3(都リーグ昇格)への挑戦権 を獲得
↓ 各グループ 上位2チーム
後期リーグ(A・B・C・Dリーグに再編成)
↓ Aリーグ 1位
🏆 T3(都リーグ昇格)への挑戦権 を獲得
✅ 公式戦績表(公式PDF 2025blocleague_1st.pdf(前期・06/30更新)/2025blocleague_2nd.pdf(後期・2026/02/10更新))に基づく後期の順位です。
後期リーグ 順位表 (Aリーグ1位がT3への挑戦権を獲得)
Aリーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.Logro | 9 | 9 | 0 | 0 | +25 | 27 |
| 2 | FCトリアネーロ江戸川 | 9 | 7 | 0 | 2 | +34 | 21 |
| 3 | リラーシオFC | 9 | 6 | 2 | 1 | +21 | 20 |
| 4 | イーリス葛飾 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 |
| 5 | レオーネSC | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 |
| 6 | 清新FC | 9 | 2 | 4 | 3 | -5 | 10 |
| 7 | 一之江キッカーズ | 9 | 3 | 0 | 6 | -8 | 9 |
| 8 | FC.VEARE | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 |
| 9 | FC春江 | 9 | 1 | 1 | 7 | -19 | 4 |
| 10 | FCエスブランコ | 9 | 1 | 0 | 8 | -41 | 3 |
Bリーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞江FC | 9 | 5 | 3 | 1 | +11 | 18 |
| 2 | 宇喜田SC | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 |
| 3 | ヴァロールSCイースト | 9 | 5 | 1 | 3 | +6 | 16 |
| 4 | 葛西FC | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 |
| 5 | 篠崎SC | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 |
| 6 | 江戸川ウイングスSC | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 7 | ロッソSC | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
| 8 | FC.EDO | 9 | 4 | 0 | 5 | -2 | 12 |
| 9 | 小松川SC | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 10 | FC北野 | 9 | 0 | 0 | 9 | -28 | 0 |
Cリーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソルシエロFC | 7 | 6 | 0 | 1 | +13 | 18 |
| 2 | 清新第三SC | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 |
| 3 | FC R.E.V | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 |
| 4 | SEIWA FC NASALOT | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
| 5 | FC左近 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | 葛飾ブルトンSC | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 7 | 本田FC | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 8 | FC DIOS | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 |
| 9 | Juns SC | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 |
| 10 | ミズモFC | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 |
Dリーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南綾瀬FC | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
| 2 | FRIENDLY-SC・A | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 |
| 3 | えどそらFC | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | 綾南FC | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 9 |
| 5 | FC WiLLD | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | 金町SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 7 | サンエフ葛西SC | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 8 | 中央レッドスターズ | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
| 9 | マラビリョーゾSC | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
Eリーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visfida SC | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 |
| 2 | SHUTOKU FUTE.SC | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 3 | FRIENDLY-SC・B | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 4 | 柴又KIDS | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 5 | FCパルティレ | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | 臨海SC | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 7 | 南葛西キッカーズ | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 8 | 小岩フェニックスジュニア | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 9 | T.K.フィッシャーズ | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
✅ 公式戦績表(公式PDF 2025blocleague_1st.pdf(前期・06/30更新)/2025blocleague_2nd.pdf(後期・2026/02/10更新))に基づく前期の順位です。
前期リーグ 順位表 (各グループ上位2チームが後期Aリーグへ)
Group A
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清新FC | 9 | 8 | 1 | 0 | +26 | 25 |
| 2 | レオーネSC | 9 | 8 | 0 | 1 | +18 | 24 |
| 3 | 江戸川ウイングスSC | 9 | 7 | 0 | 2 | +12 | 21 |
| 4 | FC.EDO | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 |
| 5 | FC左近 | 9 | 3 | 3 | 3 | +5 | 12 |
| 6 | FC DIOS | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 7 | FRIENDLY-SC・A | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 |
| 8 | サンエフ葛西SC | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 |
| 9 | 柴又KIDS | 9 | 1 | 3 | 5 | -19 | 6 |
| 10 | 南葛西キッカーズ | 9 | 0 | 2 | 7 | -15 | 2 |
Group B
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCトリアネーロ江戸川 | 9 | 8 | 1 | 0 | +57 | 25 |
| 2 | リラーシオFC | 9 | 7 | 1 | 1 | +56 | 22 |
| 3 | ロッソSC | 9 | 7 | 1 | 1 | +20 | 22 |
| 4 | 瑞江FC | 9 | 5 | 2 | 2 | +21 | 17 |
| 5 | 葛飾ブルトンSC | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 6 | ミズモFC | 9 | 3 | 1 | 5 | -11 | 10 |
| 7 | マラビリョーゾSC | 9 | 3 | 1 | 5 | -28 | 10 |
| 8 | 綾南FC | 9 | 2 | 2 | 5 | -13 | 8 |
| 9 | 臨海SC | 9 | 1 | 0 | 8 | -39 | 3 |
| 10 | T.K.フィッシャーズ | 9 | 0 | 1 | 8 | -61 | 1 |
Group C
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCエスブランコ | 9 | 9 | 0 | 0 | +24 | 27 |
| 2 | FC春江 | 9 | 8 | 0 | 1 | +17 | 24 |
| 3 | 葛西FC | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 |
| 4 | 小松川SC | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 5 | ソルシエロFC | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
| 6 | FC R.E.V | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 7 | 金町SC | 9 | 3 | 0 | 6 | -12 | 9 |
| 8 | FC WiLLD | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 |
| 9 | SHUTOKU FUTE.SC | 9 | 1 | 3 | 5 | -11 | 6 |
| 10 | FCパルティレ | 9 | 0 | 2 | 7 | -16 | 2 |
Group D
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.Logro | 8 | 7 | 0 | 1 | +60 | 21 |
| 2 | 一之江キッカーズ | 8 | 7 | 0 | 1 | +22 | 21 |
| 3 | 篠崎SC | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15 |
| 4 | FC北野 | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 13 |
| 5 | SEIWA FC NASALOT | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 10 |
| 6 | 本田FC | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 |
| 7 | 南綾瀬FC | 8 | 3 | 0 | 5 | -25 | 9 |
| 8 | 小岩フェニックスジュニア | 8 | 1 | 3 | 4 | -15 | 6 |
| 9 | FRIENDLY-SC・B | 8 | 0 | 1 | 7 | -25 | 1 |
Group E
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イーリス葛飾 | 8 | 8 | 0 | 0 | +43 | 24 |
| 2 | FC.VEARE | 8 | 6 | 1 | 1 | +25 | 19 |
| 3 | 宇喜田SC | 8 | 6 | 0 | 2 | +24 | 18 |
| 4 | ヴァロールSCイースト | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 13 |
| 5 | 清新第三SC | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
| 6 | Juns SC | 8 | 2 | 1 | 5 | -22 | 7 |
| 7 | 中央レッドスターズ | 8 | 2 | 1 | 5 | -29 | 7 |
| 8 | えどそらFC | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
| 9 | Visfida SC | 8 | 1 | 0 | 7 | -31 | 3 |